陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)校單招計(jì)劃、專業(yè)介紹視頻及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
陜西高職分類考試網(wǎng)
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:陜西高職分類考試網(wǎng)分享陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài):陜西省高職分類招考考生類別和報(bào)考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
陜西高職分類考試網(wǎng)分享陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài):陜西省高職分類招考考生類別和報(bào)考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
提示:點(diǎn)擊各專業(yè)名稱可查看專業(yè)介紹視頻和職業(yè)適應(yīng)性(技能)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |||||
專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 計(jì)劃數(shù) | 所屬二級(jí)學(xué)院 | 所屬專業(yè)類視頻 |
道路與橋梁工程技術(shù)(公路設(shè)計(jì)與工程管理) | 25 | 30 | 55 | 公路與鐵道工程學(xué)院 | 道路運(yùn)輸類 |
道路與橋梁工程技術(shù)(公路施工與項(xiàng)目管理) | 80 | 80 | 160 | 道路運(yùn)輸類 | |
道路與橋梁工程技術(shù)(工程檢測(cè)與質(zhì)量管理) | 50 | 55 | 105 | 道路運(yùn)輸類 | |
道路養(yǎng)護(hù)與管理(高速公路管理) | 30 | 25 | 55 | 道路運(yùn)輸類 | |
工程造價(jià)(公路工程造價(jià)) | 30 | 25 | 55 | 建設(shè)工程管理類 | |
鐵道工程技術(shù) | 55 | 55 | 鐵道運(yùn)輸類 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 30 | 55 | 城市軌道交通類 | |
高速鐵路施工與維護(hù) | 55 | 55 | 鐵道運(yùn)輸類 | ||
安全技術(shù)與管理(交通建設(shè)安全技術(shù)) | 55 | 55 | 資源環(huán)境與安全類 | ||
小計(jì) | 240 | 410 | 650 | ||
建筑工程技術(shù) | 40 | 45 | 85 | 建筑與測(cè)繪工程學(xué)院 | 土建施工類 |
工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) | 30 | 30 | 60 | 建設(shè)工程管理類 | |
市政工程技術(shù)(市政施工與項(xiàng)目管理) | 30 | 30 | 60 | 市政工程類 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 60 | 建筑設(shè)計(jì)類 | |
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)技術(shù)與管理(機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)建設(shè)) | 20 | 20 | 40 | 航空運(yùn)輸類 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 25 | 50 | 75 | 測(cè)繪地理信息類 | |
工程測(cè)量技術(shù)(智慧城市建設(shè)) | 20 | 20 | 40 | 測(cè)繪地理信息類 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 40 | 40 | 測(cè)繪地理信息類 | ||
小計(jì) | 195 | 265 | 460 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 50 | 100 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車制造類 |
汽車制造類 | |||||
汽車電子技術(shù) | 50 | 50 | 汽車制造類 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(營(yíng)銷策劃方向) | 25 | 25 | 50 | 道路運(yùn)輸類 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(事故鑒定與車輛評(píng)估方向) | 25 | 25 | 50 | 道路運(yùn)輸類 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 90 | 120 | 道路運(yùn)輸類 | |
新能源汽車技術(shù) | 100 | 100 | 汽車制造類 | ||
汽車智能技術(shù) | 50 | 50 | 電子信息類 | ||
小計(jì) | 130 | 390 | 520 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 45 | 90 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
工程物流管理(建設(shè)工程物資設(shè)備采購(gòu)與管理) | 60 | 60 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | ||
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 | 60 | 道路運(yùn)輸類 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 45 | 90 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 45 | 70 | 旅游類 | |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)) | 25 | 25 | 50 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | |
電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)) | 25 | 25 | 50 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | |
小計(jì) | 225 | 245 | 470 | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 | 40 | 100 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通類 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 50 | 50 | 100 | 城市軌道交通類 | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 50 | 50 | 城市軌道交通類 | ||
城市軌道交通供配電技術(shù)(智能化供電管理) | 50 | 50 | 城市軌道交通類 | ||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 城市軌道交通類 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 30 | 20 | 50 | 鐵道運(yùn)輸類 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 50 | 50 | 鐵道運(yùn)輸類 | ||
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 50 | 50 | 鐵道運(yùn)輸類 | ||
小計(jì) | 190 | 310 | 500 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 25 | 45 | 交通信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 |
智能交通技術(shù) | 15 | 30 | 45 | 道路運(yùn)輸類 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 20 | 60 | 計(jì)算機(jī)類 | |
軟件技術(shù) | 75 | 75 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 45 | 75 | 計(jì)算機(jī)類 | |
小計(jì) | 105 | 195 | 300 | ||
1085 | 1815 | 2900 | 合計(jì) | ||
備注:1.專業(yè)名稱如有變化,以教育部最終專業(yè)目錄為準(zhǔn),招生計(jì)劃以省教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。 2.所有專業(yè)及科類均招收三校生(職高、技校、中專)。 |
文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載自:https://www.scct.cn/zswx/info/1024/1534.htm
以上就是“陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)校單招計(jì)劃、專業(yè)介紹視頻及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)”的全部?jī)?nèi)容,了解更多陜西省職教高考招生院校詳細(xì),歡迎訪問(wèn)陜西高職分類考試網(wǎng)!